Aangepast overzicht training Veldcompetitie Handbal
| Dag | Lokatie | van | tot | Teams | Trainers |
| Maandag | Stompwijk | 18.00 | 19.00 | DCJ2 | Martin Bakker |
| Dinsdag | Stompwijk | 16.00 | 17.15 | DCJ3 | Ankie van Wissen |
| Dinsdag | Stompwijk | 17.45 | 19.00 | DCJ1 | Lenie Zuidgeest |
| Dinsdag | Zoeterwoude | 19.00 | 20.00 | HJ B | Ed Luk |
| Dinsdag | Stompwijk | 19.00 | 21.00 | DS 1 | Jan Moes |
| Dinsdag | Zoeterwoude | 20.00 | 21.00 | HS1 | Ad interim Otto v.d. Poel |
| Woensdag | Stompwijk | 16.30 | 18.00 | DBJ1 | Jan Moes |
| Woensdag | Zoeterwoude | 20.00 | 21.00 | Recr. | Ria Kieft |
| Donderdag | Stompwijk | 18.30 | 19.30 | DS2 | ? |
| Donderdag | Stompwijk | 19.30 | 21.00 | DS1 | Jan Moes |
| Vrijdag | Stompwijk | 16.15 | 17.15 | GDJ1 | Angelique Hoeyen/Eva |
| Oliehoek | |||||
| Vrijdag | Stompwijk | 17.15 | 18.15 | DDJ1 | Marry de Haas/Laura Oliehoek |
| Vrijdag Stompwijk | 18.15 | 19.15 | Mini s | Marieke Moes/Noëlle vd. Salm | |
| Vrijdag Stompwijk | 19.15 | 20.15 | DCJ1 | Lenie Zuidgeest |
In verband met het internationale toernooi aanstaand weekend is er geen training voor de GDJ1 en DDJ1, al deze trainsters zijn namelijk mee!