Uitslag kaarten Stompwijk ’92
Frans Hendriks | Leo v. Santen | 5786 |
Frank v. Rijn | Leo v. Marwijk | 5437 |
Piet Olyhoek | Ronald den Hollander | 5529 |
Aad | Ria Luiten | 5403 |
Arie Geurtsen | Jan Moes | 5389 |
Kees de Jong | Rick Luiten | 5310 |
Kees v d. Poll | John Knebel | 5309 |
Aad Hoogervorst | Bernard Hoogedoorn | 5261 |
Lenie v. Dijk | Anneke v.d. Bosch | 5238 |
Ria v.d. Helm | Nel Turkenburg | 5212 |
Troostprijs Frank v. Rijn en Maurice v.d. Bosch
De loting onder hen die 7 x of meer zijn wezen kaarten, zijn:
Sjaak v. Rijn, Leo v. Santen, Niek v.d. Bosch, Sjaan v. Rijn, Ruud v. Hoeyen en Anneke v.d. Bosch. Dit was het dan voor dit seizoen, graag tot september.
Jeugdcie