| Piet Olijhoek en Ronald den Hollander | 6070 punten |
| Yvon en Marjo v. Veen | 5835 |
| Fried en Lia de Jong | 5575 |
| Aad en Fieke Wijsman | 5247 |
| Lenie Overdevest en Roely v.d Vegt | 5172 |
| Jan en Ron v.d. Salm | 5068 |
| Gerard Ammerlaan en Henk Beuzekamp | 4922 |
| Arie Geurtsen en Jan Moes | 4898 |
| Fred en Kees Overdevest | 4872 |
| Ria v.d. Helm en Cock | 4840 |
| Troostprijs: | |
| Toos de Bruin en Gré Luk | 4427 |
Volgende kaartavond 21 oktober. Graag tot dan.