De uitslag van de donderdag 6 april gespeelde klaverjas en rummiecub middag met Zoeterwoude luidt als volgt:
Rummiecub
1e Prijs | Corrie Hagen | 28 p. |
2e Prijs | Corrie Verhoef | 37 p |
3e Prijs | L. v. Meurs | 46 p |
4e Prijs | Nelly v. d. Hoeven | 48 p |
5e Prijs | Nel Hogervorst | 56 p |
Poedelprijs | Miep v Santen | 167 p |
Klaverjassen
1e Prijs | Gerrit Droogh | 5837 p |
2e Prijs | R. Berk | 5546 p |
3e Prijs | G. Caspers | 5346 p |
4e Prijs | Sjaan Berg | 5277 p |
5e Prijs | Riet v. Veen | 5135 p |
6e Prijs | Cock Faas | 5103 p |
Jan v.d. Bos | 5103 p | |
8e Prijs | Tiny Luk | 5088 p |
9e Prijs | Henk Boon | 5071 p |
10e Prijs | M. v.d. Kolk | 5052 p |
11e Prijs | W. v.d. Helm | 4995 p |
12e Prijs | Riet v.d. Helm | 4980 p |
Poedelprijs | Tiny de Boer | 3366 p |
Alle prijs winnaars van harte gefeliciteerd en tot de volgende keer.
Volgende activiteit is de fietstocht 11 mei a.s. Houdt u deze dag vrij voor deelname
Uitnodiging
De Leden van de KBO Stompwijk worden uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarvergadering van de KBO Leidschendam op woensdag 19 april 2006 in “De Haard” naast de Petrus en Paulus in Leidschendam, aanvang 14.30 uur .
Voor de duidelijkheid KBO Stompwijk is een onderafdeling van de KBO Leidschendam vandaar deze uitnodiging .Voor de bedevaart naar Den Bosch hebben zich 4 mensen aangemeld.
Antoon van Santen