De nieuwe wereldkampioen bij de moto GP klasse is zoals verwacht Casey Stoner geworden. De combinatie van zijn snelle Ducati samen met de Bridgestone banden was een haast onverslaanbaar pakket. Bij de twee andere klassen zit er nog spanning in het klassement.
De laatste tussenstand laat zien dat Harrie nog steeds fier aan de leiding gaat. Max is de enige die hem nog een beetje kan volgen. Een verrassende nieuwkomer in de top drie is Aad Luiten die laat zien niet alleen verstand van automobielen te hebben. Veel kijkplezier bij de komende wedstrijden en tot horens.
1 | Harry Suyten | 1321 |
2 | Max van den Bosch | 1282 |
3 | Aad Luiten | 1171 |
4 | Marisca van Veen | 1163 |
5 | Koen van den Bosch | 1144 |
6 | Maurice/Bob v.d. Bosch | 1129 |
7 | Theo de Jong | 1107 |
8 | Mister X | 1050 |
9 | Willem Hoogeveen | 1035 |
10 | Edwin Boers | 1009 |
11 | Bas de Haas | 984 |
12 | Marcel Zuidgeest | 964 |
13 | Margreet Schuurmans | 959 |
14 | Cees van Veen | 930 |
15 | Jarno Schuurmans | 920 |
16 | Zoey van den Bosch | 900 |
17 | Tim Dol | 889 |
17 | Jack Luiten | 889 |
19 | Gerard Schuurmans | 837 |
20 | Jacqueline v.d. Bosch | 787 |
21 | Rene de Haan | 783 |
22 | Theo van der Burg | 777 |
23 | Nel Klein | 727 |
24 | Thijs Klein | 574 |
Theo en Koen