Uitslag klaverjassen en rummicub spelen met Zoeterwoude
Donderdagmiddag 2 november hebben 89 mensen zich aangemeld in huize Emmaus om de strijd aan te binden, voor het veroveren van mooie prijzen, bijeen gebracht door de KBO Zoeterwoude. Het is zo als gewoonlijk weer een prachtige middag geworden met sportief spel en een goede inzet zowel van spelers als van de besturen van de beide KBO afdelingen. Hartelijk dank voor de inzet van de bestuursleden en de genoten gastvrijheid.
Rummicubspelen | Klaverjassen | ||
1e prijs: Mw v.d. Krogt | 40 punten | Doortje de Groot | 5503 punten |
2e prijs:Willy v.d. Brink | 40 punten | Arie v.d. Voort | 5381 punten |
3e prijs: Lena Janson | 44 punten | Cok Faas | 5322 punten |
4e prijs: Nel Hoogervorst | 111 punten | Cor v Oosten | 5275 punten |
5e prijs | Corrie Janson | 5149 punten | |
6e prijs: | Koos v d Poel | 5167 punten | |
7e prijs: | Wim Kulkers | 5111 punten | |
8e prijs: | Mw v Rijn | 5102 punten | |
9e Prijs: | Tiny de Boer | 5014 punten | |
10e prijs: | Tiny Hermes | 4971 punten | |
11e prijs | Rienus Jansen | 4952 punten | |
12e Prijs: | Peter Jansen | 4889 punten | |
13e prijs | Co Heemskerk | 4880 punten | |
Gemiddeld aantal punten | Sjaan Ammerlaan | 4626 punten | |
Poedelprijs | Mien Jansen | 3864 punten |
Volgende klaverjas ontmoeting wordt gehouden in Leidschendam op 8 december in Duivenvoorde, aanvang 19.30 uur.Met vriendelijke groet secr. Antoon v Santen