Uitslagen Blesruiters

KAMPIOENEN ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 2003

klass: Bixie 1e 2e 3e Totaal min de laagste
Kraan, D. van der, Deveny 48 55 47 103
Gobert, M. , Michele 49 51 43 100
Loof, T. , Tamara 47 50 46 97
Turk, , Daphne 49 47 45 96
Voort, S. van der, Silke 41 50 44 94
Turk, , Jasmijn 49 44 44 93
Groot, S. de, Susanne 43 49 43 92
Zweers, L.C. , Lisanne 36 46 44 90
Vliet, R. van, Romy 45 44 44 89
Rijn, I.T. van, Ilja 40 45 41 86
Kleunen, L. van, Lotte 44 0 42 86
Zweers, E. , Eline 39 42 43 85
Vurens, J.C.M. , Joyce 36 39 45 84
Paardekooper, N.G.J. , Nadine 39 40 44 84
Dekkers, E.E. , Eveline 33 37 40 77
Olsthoorn, D. , Demy 0 0 42 42 Uitgesloten
klass: B junioren 1e 2e 3e Totaal min de laagste
Vliet, S. van, Sanne 169 182 158 351
Doelman, B.J. , Britt 170 176 156 346
Lubbe, J.H.E. van der, Iris 166 178 159 344
Berg, I.Y. van den, Incarnita 165 178 154 343
Bosch, Z.Y. van den, Zoey 169 174 154 343
Bosch, C. van den, Cheyenne 159 177 155 336
Sweere, I. , Iris 159 176 158 335
Zuidgeest, H.C.M. , Leonie 160 175 157 335
Bruin, A. de, Anne 152 177 158 335
Overdevest, M. , Mandy 157 173 0 330
Voort, N. van der, Niels 159 168 154 327
Luk, N.M.M. , Natasja 153 171 155 326
Dominicus, L. , Livia 150 165 159 324
Möhle, F.A.J. , Franka 0 0 157 157 Uitgesloten
klass: B/L pony s niet fed. 1e 2e 3e Totaal min de laagste
Bierhuis, K. , Kimberly 149 160 163 323
Berg, J.J.M. van den, Jeffrey 0 165 154 319
Klerks, S. , Sabine 151 0 167 318
Veen, W.C.M. van, Anne 157 154 160 317
Slingerland, J.M.C. , Jolanda 158 157 0 315
Groot, J. de, Jaimy 156 157 148 313
Rijn, R. van, Rowan 0 157 154 311
Oliehoek, E.M. , Eva 147 0 158 305
klass: B/L paarden niet fed. 1e 2e 3e Totaal min de laagste
Disseldorp, M. , Marije 0 163 164 327
Lubbe Kenemans, B.C.D. van der, Erna 162 0 164 326
Voort de Bruin, M.G.L. van der, 0 156 170 326
Groot, C.M. de, Chiara 159 158 165 324
Brugman, S.E.M. , Shirley 160 0 160 320
Schuurmans, M.A.T. , Wendy 151 0 164 315
Martens Peperzak, E.R. , Ellen 0 0 170 170 Uitgesloten
Winter, F.R.M. de, Romy 0 0 164 164 Uitgesloten
Olsthoorn, M.G.M. , Monique 0 0 163 163 Uitgesloten
Mespel, W.A.M. van der, Willie 158 0 0 158 Uitgesloten
Luk van Leeuwen, M.A.B. , Mary 154 0 0 154 Uitgesloten
Leidelmeyer, E. , Els 0 0 0 0 Uitgesloten
Lelieveld, C.M. , Crista 0 0 0 0 Uitgesloten
Tetteroo, C.M.A. , Christina 0 0 0 0 Uitgesloten
klass: B/M pony s fed. 1e 2e 3e Totaal min de laagste
Salm, , Sandy 167 168 179 347
Dominicus, M.M. , Marcia 161 165 163 328
Berg, K.P.S. van den, Kimberley 0 150 169 319
klass: B/L paarden fed. 1e 2e 3e Totaal min de laagste
Zitman, C. , Corina 173 163 0 336
Dominicus Verheijen, E.M.P. , Claire 163 165 166 331
Boon, K.N.D. , Kimberley 163 163 0 326
Hoogendijk, E.A.M. , Lisanne 160 0 0 160 Uitgesloten
Luchtigheid, N.I.M. , Nicole 0 0 158 158 Uitgesloten
klass: Recreatie paarden 1e 2e 3e Totaal min de laagste
Huf, A.M. , Jos 0 0 161 161 Uitgesloten
Mespel, P.W.M. van der, Piet 0 0 158 158 Uitgesloten
Koek, C.J.G. , Chris 0 0 0 0 Uitgesloten
Möhle, , Els 0 0 0 0 Uitgesloten
klass: Caprille 1e 2e 3e Totaal min de laagste
Veen, W.C.M. van, Anne 74 0 68 142
Kraan, D. van der, Deveny 72 0 70 142
Doelman, B.J. , Britt 77 0 64 141
Bosch, Z.Y. van den, Zoey 74 0 66 140
Lubbe, J.H.E. van der, Iris 74 0 63,5 137,5
Dominicus, L. , Livia 76 0 61 137
Bosch, C. van den, Cheyenne 70 0 58 128
Overdevest, M. , Mandy 76 0 0 76 Uitgesloten
Bruin, A. de, Anne 76 0 0 76 Uitgesloten
Berg, I.Y. van den, Incarnita 75 0 0 75 Uitgesloten
Voort, N. van der, Niels 0 0 64,5 64,5 Uitgesloten
Loof, T. , Tamara 0 0 63 63 Uitgesloten
Voort, S. van der, Silke 0 0 62 62 Uitgesloten
Möhle, J.R. , Jacko 0 0 0 0 Uitgesloten
klasse: Springen, kleine pony s 1e 2e 3e Totaal min de hoogste
Dominicus, L. , Livia 0 0 0 0 Uitgesloten
Lubbe, J.H.E. van der, Iris 72 79,6 80 151,6
klasse: Springen, grote pony s 1e 2e 3e Totaal min de hoogste
Salm, , Sandy 0 0 0 0 Uitgesloten
Berg, J.J.M. van den, Jeffrey 0 0 0 0 Uitgesloten
Dominicus, M.M. , Marcia 67 0 0 67 Uitgesloten
Linden, P. van der, Paulien 71 0 0 71 Uitgesloten
Zuidgeest, H.C.M. , Leonie 95 0 0 95 Uitgesloten
Sweere, I. , Iris 72 84,46 62 134
Luk, N.M.M. , Natasja 69 69,91 70 138,91
Vliet, S. van, Sanne 94 80,47 63 143,47
klasse: Springen, paarden 1e 2e 3e Totaal min de hoogste
Lubbe Kenemans, B.C.D. van der, Erna 0 0 0 0 Uitgesloten
Luk van Leeuwen, M.A.B. , Mary 66 0 0 66 Uitgesloten
Olsthoorn, M.G.M. , Monique 59 54,27 50 104,27
Voort de Bruin, M.G.L. van der, 0 54,1 52 106,1
Mespel, W.H.M. van der, Wim 67 49,32 0 116,32