Senioren
Zaterdag 17 april
| Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | Aanvang | Wedstr.nr | |
| Zat1 | Thuis | Zwammerdam 4 | 14.30 | 31852 | F. v.Rijn | |
| Zat2 | Thuis | Aarlanderveen 4 | 12.30 | 35725 | K. Droog |
Zondag 18 april
| Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | Aanvang | Wedstr.nr | |
| Zon1 | Thuis | UDO 1 | 14.00 | 96835 | F.A. Pille | |
| Zon2 | Uit | ROAC’79 2 | 10.30 | 100154 | ||
| Zon3 | Thuis | Nicolaas Boys 4 | 11.00 | 104112 | P.Bolleboom | |
| Zon5 | Uit | Foreholte 6 | 13.00 | 14.00 | 106225 | |
| Zon6 | Uit | Bernardus 8 | 9.00 | 10.00 | 106491 | |
| Zon7 | Thuis | RKAVV 11 | 11.00 | 108999 | K. Janson | |
| Zon8 | Thuis | Nicolaas Boys 6 | 14.00 | 109239 | A.Turkenburg |
Aanwezig namens het bestuur: Peter Bregman
Junioren
Woensdag 14 april
| Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | Aanvang | Wedstr.nr | |
| C2 | Thuis | Warmunda C1 | 19.00 | 130391 |
Zaterdag 17 april
| Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | Aanvang | Wedstr.nr | |
| A1 | Thuis | Boshuizen A1 | 14.30 | 36298 | A.Ozcelik | |
| B1 | Uit | Aarlanderveen B1 | 11.30 | 12.30 | 48263 | |
| C1 | Uit | DSO C2 | 9.00 | 10.00 | 47224 | |
| C2 | Rust | |||||
| C3 | Thuis | Alphense Boys C6 | 9.30 | 58886 | ||
| D1 | Uit | RCL D5 | 8.00 | 9.00 | 142491 | |
| E1 | Thuis | Koudekerk E1 | 9.30 | 145801 | ||
| E2 | Thuis | Alphense Boys E5 | 9.30 | 148082 | ||
| E3 | Thuis | Hazersw. Boys E4 | 10.30 | 149812 | ||
| E4 | Uit | Koudekerk E4 | 8.45 | 9.45 | 150781 | |
| F1 | Uit | Kickers’69 F1 | 8.00 | 9.00 | 153063 | |
| F2 | Uit | TAVV F2 | 8.00 | 9.00 | 154291 | |
| F3 | Thuis | Gr.WII VAC F10 | 10.30 | 157472 | ||
| MJ 1 | Uit | RKDEO MJ3 | 9.30 | 10.30 | 159676 |
Aanwezig namens jeugdcommissie: Hans Disseldorp
Adres Zevenhoven: Stationsweg 23, Zevenhoven