| 1 Carla v. Hoeyen en Marijke Moes | 6271 |
| 2 Gerard v.d. Bosch en Henk v.d. Zijden | 5704 |
| 3 Theo Oudshoorn en Riny v. Steekelenburg | 5671 |
| 4 Paul Knebel en Ernie Klijn | 5444 |
| 5 El Knebel en Ank v.d. Bosch | 5305 |
| 6 Jan v.d. Burg en Kees Overdevest | 5232 |
| 7 Willem Luiten en Gert Janson | 5196 |
| 8 Leo v. Santen en Frans Hendriks | 5162 |
| 9 Ina Hoogendoorn en Yvon v. Santen | 5156 |
| 10 Ruud Tas en Milko Romijn | 5146 |
| Troostprijs: | |
| Lucie v.d. Poel en Sjaan v. Rijn | 4795 |
Volgende kaartavond 11 maart. Graag tot dan.
Stompwijk’92