Senioren
Dinsdag 5 april onder de 23
Team | WAAR | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr |
Zon | Uit UDO | 20.00 | 126737 | A. Kuijt | |
Zon5 | Thuis Foreholte 8 | 20.00 | 172120 | A.Turkenburg beker | |
Zat2 | Uit BeFair 8 | 19.00 | 20.00 | 35305 |
Zaterdag 9 april
Team | WAAR | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | |
Zat1 | Uit | RCL 7 | 15.00 | 16.00 | 30698 | |
Zat2 | Thuis | Koudekerk 7 | 14.30 | 35295 | F. v.Rijn |
Zondag 10 april
Team | WAAR | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | |
Zon1 | Uit | ROAC’79 1 | 14.00 | Vriends. | ||
Zon2 | Thuis | Nieuwkoop 2 | 11.00 | 100695 | H.P.Diseraad | |
Zon3 | Thuis | VEP 6 | 11.00 | 104392 | K. Janson | |
Zon4 | Uit | Altior 6 | 13.00 | 14.00 | 106766 | |
Zon5 | Uit | MMO 6 | 10.00 | 11.00 | 109054 | |
Zon6 | Uit | Lisse 10 | 11.00 | 12.00 | 109190 | |
Zon7 | Thuis | Meerburg 8 | 14.00 | 109439 | R. Smits |
Namens het bestuur aanwezig: Jan v.d. Bosch
Junioren
Woensdag 6 april
Team | WAAR | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | |
C1 | Thuis | Leiden C1 | 18.30 | 48836 |
Zaterdag 9 april
Team | WAAR | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | |
A1 | Thuis | TAVV A1 | 14.30 | 38838 | O. Hayes | |
B1 | Rust | |||||
B2 | Thuis | Alkmania B2 | 9.30 | 47081 | ||
C1 | Thuis | Alph. Boys C2 | 13.00 | 48884 | J.D.Honkoop | |
C2 | Uit | WDS C2 | 9.45 | 10.45 | 131121 | |
D1 | Thuis | ARC D4 | 13.00 | 151585 | ||
D2 | Uit | Hazersw.Boys D2 | 9.15 | 10.15 | 152113 | |
D3 | uit | BSC’68 D3 | 9.00 | 10.00 | 153953 | |
E1 | Thuis | Alphen E1 | 10.30 | 156189 | ||
E2 | Uit | SJZ E3 | 8.00 | 8.45 | 158516 | |
E3 | Thuis | DWO E8 | 10.30 | 159485 | ||
F1 | Uit | ROAC’79 F1 | 8.00 | 9.00 | 162614 | |
F2 | Thuis | Wilhelmus F2 | 9.30 | 172140 | ||
F3 | Uit | DoCoS F8 | 8.00 | 9.00 | 166606 | kunstgras |
MJ1 | Thuis | Blauw/Zwart MJ1 | 11.30 | 168773 | ||
MP1 | Thuis | RCL MP2 | 9.30 | 169540 |
Namens het jeugdbestuur aanwezig: Gert Janson