De verspreiding van het schaakvirus beperkt zich niet tot Stompwijk, maar ook in de directe omstreken ontkomt men er niet aan. Afgelopen dinsdag bleek het virus zich zelfs tot aan Purmurend (!!) verspreid te hebben. Robert Kooiman, een neefje van de vrouw van Paul en woonachtig in de Purm, had schoolvakantie en was in Stompwijk aan het logeren. Het bleek dat hij, met een drietal jaren jeugdschaak, een getalenteerd schaker was. Theo de Jong had het daarom ook zwaar te verduren tegen hem. Jos van Rijn en Dennis Waaijer wisten hun eerste winst van dit seizoen te behalen. Dennis stijgt hierdoor met stip van de laatste naar de 12de positie. John Bolleboom kon een veldoverwicht niet omzetten in materiaal winst en moest in blessuretijd zelfs nog een verlies incasseren. Hierdoor staat Rene van Leeuwen wel heel souverein aan de leiding. Waren we eindelijk ‘verlost’ van een jarenlange hegemonie van Richard van Offeren, begint nu Rene soortgelijke trekken te vertonen…
Vanavond gaat de strijd in het ‘rechter’ rijtje onverminderd voort. Wie zal zich hieraan weten te ontrekken en de aansluiting vinden met het ‘linker’ rijtje? Belanrijk zal ook de strijd zijn om zich bij de top zes te spelen, hetgeen recht geeft op deelname aan de externe competitie.
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 24 10 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rene van Leeuwen | Nico Bolleboom | 1 0 | |
David Janson | Rens van Dijk | 0 1 | |
Michiel Moes | Jesper Knijnenburg | 1 0 | |
Jos van Rijn | Hans Nieuwenburg | 1 0 | |
John Bolleboom | John van Santen | 0 1 | |
Richard van Wijk | Dennis Waaijer | 0 1 | |
Theo de Jong | Robert Kooiman | 0 1 | |
Arnaud Thoen | Paul Knebel | 0 1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | Rene van Leeuwen | 186,00 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 |
2 | John Bolleboom | 123,33 | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 |
3 | Rens van Dijk | 121,50 | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 |
4 | John van Santen | 97,50 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
5 | Michiel Moes | 93,50 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
6 | Nico Bolleboom | 79,00 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
7 | David Janson | 77,50 | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 |
8 | Jesper Knijnenburg | 69,33 | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 |
9 | Jos van Rijn | 55,00 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
10 | Hans Nieuwenburg | 54,00 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
11 | Robert Kooiman | 46,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
12 | Dennis Waaijer | 46,00 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 |
13 | Paul Knebel | 43,33 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 |
14 | Richard van Wijk | 34,00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
15 | Marcel Zuidgeest | 33,50 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 |
16 | Theo de Jong | 32,00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
17 | Arnaud Thoen | 24,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
John van Santen (tel: 023 5577801, vansanten96@zonnet.nl)