Senioren
| Zaterdag | 28 februari | ||||||
| Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | ||
| Zat1 | Rust | ||||||
| Zat2 | Uit | RCL | 13 | 13.30 | 14.30 | 160925 | beker |
| Zondag | 29 februari | ||||||
| Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | ||
| Zon1 | Thuis | Lisse | 1 | 14.00 | 96807 | A.v.d.Haak | |
| Zon2 | Uit | MMO | 3 | 11.00 | 100068 | H.P.Diseraad | |
| Zon3 | Thuis | SJZ | 7 | 11.00 | 104052 | A. Geurtsen | |
| Zon5 | Uit | Bernardus | 6 | 11.15 | 12.15 | 106200 | |
| Zon6 | Uit | Zoetermeer | 7 | 11.00 | 12.00 | 106426 | |
| Zon7 | Thuis | DoCoS | 10 | 11.00 | 108939 | cursist | |
| Zon8 | Uit | ASC | 5 | 9.00 | 10.00 | 160948 | |
| Dinsdag | 2 maart <23 | ||||||
| Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | ||
| Zon | Uit | UDO | 19.30 | 119165 |
Junioren
| Zaterdag | 28 februari | ||||||
| Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | ||
| A1 | Thuis | Zoetermeer | A2 | 14.30 | 36228 | C.v.Huissteden | |
| B1 | Rust | ||||||
| C1 | Uit | BSC;68 | C1 | 10.00 | 11.00 | 47102 | |
| C2 | Rust | ||||||
| C3 | Rust | ||||||
| D1 | Rust | ||||||
| E1 | Rust | ||||||
| E2 | Thuis | Kickers’69 | E3 | 9.30 | 148090 | ||
| E3 | Thuis | Kickers’69 | E4 | 10.30 | 148097 | ||
| E4 | Uit | Rohda’76 | E4 | 13.00 | 14.00 | 150801 | |
| F1 | Rust | ||||||
| F2 | Rust | ||||||
| F3 | Rust | ||||||
| MJ 1 | Rust |
Aanwezig namens jeugdcommissie: Ron v.d. Salm